Das bin Ich
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
– Albert Einstein
Hi, ich bin Roberts!
Ich möchte mich vorstellen:
Ich bin in Riga in Lettland am 20.01.1978 geboren. Im Alter von 13 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen. Nach dem Abitur in Krefeld (im Jahr 1997) habe ich das Studium an der Deutschen Sporthochschule in Köln angefangen und als bester ausländischer Student im Jahr 2003 absolviert.


Im Jahr 2003 bin ich nach Lettland gezogen und die Arbeit im lettischen Tennisverband aufgenommen. Zu meinen Tätigkeitsbereichen als sportlicher Direktor des lettischen Tennisvarbandes (2007 – 2009) gehörte u.a. die Leitung der Trainingseinheiten des lettischen Davis Cup Teams (2003 – 2009), die Betreuung verschiedener Jugendnationalmannschaften (U12, U14, U16, U18 im Jahr 2003 – 2011) und die Leitung verschiedener Projekte in Zusammenarbeit mit ITF (2004-2009). Spieler wie Aljona Ostapenko (WTA: 5 /höchste Platzierung), Anastasia Sevestova (WTA: 11 /höchste Platzierung), Ernests Gulbis (ATP: 10 /höchste Platzierung) sind nur einige der Spieler, die ich betreuen durfte.
Seit dem Jahr 2009 bin ich wieder in Deutschland als Trainer beim TC Bayer Dormagen tätig.
Seit dem Jahr 2019 bin ich in Wintersaison als “touring couch” für Spieler der ATP/ WTA/ ITF Juniors/ Tennis Europe Tour beschäftigt.
![]() | Qualifikationen |
Diplom

Sportwissenschaftler
2003 – DSHS Köln
Lizenz

A-Trainer des DTB
2007
Lizenz

A-Trainer in Lettland
2008
Tutor

ITF Tennis Course
Level 1
2008
Zertifikat

European Coaches
Conference
2008 – London
Zertifikat

Worldwide Coaches
Conference
2009 – Valencia
![]() | Karriere |
Coaching der Spieler
Spieler | Beste Platzierung | Erfolge der Spieler während oder nach der Trainertätigkeit | Trainertätigkeit |
Ernests Gulbis | ATP-Ranking: 10 | Gewinner zweier ATP 250 Turniere und mehrerer ATP “Challenger” Turniere, Viertelfinale French Open 2008, Achtelfinale US Open 2007 | Einzel- und Gruppentraining auf Abruf (2003-2007), Trainer des Davis Cup Teams 2003 -2009 |
Anastasia Senestova | WTA-Ranking: 11 | Gewinnerin des WTA Turniers in Estoril 2010 und anderen ITF Turnieren 2008 bis 2009, Finalistin des Jüngsten Cup in Köln 2007 | “Touring Coach” (2007), Trainer des lettischen U14 Teams, sportlicher direktor im lettischen Tennis Verband (2007-2009) |
Jelena Ostapenko | WTA-Ranking: 5 | Gewinnerin des French Open 2017, Halbfinale Wimbledon 2018, Viertelfinale Wimbledon 2017 | Coach Team Lettland, sportlicher direktor im lettischen Tennis Verband (2007-2009) |
Anna Lena Friedsam | WTA-Ranking: 34 | Finalteilnahme im Doppel Bogota 2021 (WTA 250) | “touring couch” im März 2021 |
Deniss Pavlovs | ATP: 263 | mehrere “Futures”-Siege im Einzel und viele Siege im Doppel, viele “Futures”-Finalteilnahmen | Einzel- und Gruppentraining (2004-2005), Trainer des Davis Cup Teams 2003 -2009 |
Adrians Zguns | ATP: 431 | 3 Finalteilnahmen bei “Futures”-Einzelturnieren | Einzel- und Gruppentraining (2004), Trainer des Davis Cup Teams 2003 -2009 |
Martins Podzus | ATP: 437 ATP Doubles: 654 U14 Tennis Europe: 3 | mehrere “Futures”-Siege im Einzel, U14 Vize-Europameister 2008, QF im U18 Orange Bowl 2011, Mehrmaliger lettischer Meister in Jugendmeisterschaften | Einzel- und Gruppentraining, “Touring Coach” (2008-2011) |
Janis Podzus | ATP: 656 ATP Doubles: 675 | U16 lettischer Meister 2009, QF im U18 Orange Bowl 2011 im Doppel | Einzel- und Gruppentraining, “Touring Coach” (2008-2011) |
Krisjanis Stabins | ATP: 1369 | 3. Platz Einzel U16 Europameisterschaften, U16 Tennis Europe Ranking: 12, mehrmaliger lettischer Meister in Jugendmeisterschaften | Einzel- und Gruppentraining (2004-2006), “Touring Coach” (2005) |
Arturs Kazijevs | U16 Tennis Europe: 7 ITF Juniors: 58 | mehrere Siege bei Tennis Europe Turnieren U14, U16 und 1 Sieg und 2 Finalteilnahmen bei ITF Juniors Turnieren, mehrmaliger lettischer Meister in Jugendmeisterschaften | “Touring Coach” als ITF Team Coach (2006), Coach im Gruppentraining 2008-2009 im Projekt des lettischen Tennisverbandes |
Ricards Opmanis | Davis Cup Ersatz U16 Tennis Europe: 9 | 3. Platz Doppel U14 Europameisterschaften, mehrmaliger lettischer Meister in Jugendmeisterschaften | Einzel- und Gruppentraining, “Touring Coach” (2003-2007) |
Peteris Vinogradovs | Davis Cup Ersatz College in USA seit 2009 | 3. Platz Doppel U14 Europameisterschaften, Viertelfinale Orange Bowl U14 | Einzel- und Gruppentraining, “Touring Coach” (2004-2006) |
Rihards Emulins | Nominierung Davis Cup Team 2007 | mehrmaliger lettischer Meister | Einzel- und Gruppentraining (2004-2009) |
Coaching/Trainer der Mannschaften
Mannschaft | Erfolge | Trainertätigkeit |
Davis Cup Team Latvia | Siege über: Tunesien(18.07.2004), Griechenland(06.03.2005), Südafrika(23.07.2006), Bulgarien(08.04.2007), Monaco(23.09.2007), Moldavien(08.03.2009), Slovenien(20.09.2009) | Trainer des Davis Cup Teams 2003 -2009 in der 1. und 2. Gruppe Europa/Afrika, Spielertrainer (2004 gegen Serbien) |
Nationalteam Lettland U16 | U16 Europameisterschaft 2010: Qualifikation gewonnen (1. Platz) und Europameisterschaft Finalrunde (6. Platz), Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2010, Teilnahme Weltmeisterschaft 2010: Siege über Frankreich (Nr. 1 gesetzt) und Mexiko (14. Platz) | Kapitän und Trainer der Mannschaft 2009 und 2010 |
Nationalteam Lettland U14 | U14 Europameisterschaft 2008: Prequalifikation gewonnen, Qualifikation (2. Platz), Finalteilnahme (8. Platz) | Kapitän und Trainer der Mannschaft 2007 und 2008 |
Nationalteam Lettland U14, U16, U18 | Teilnahmen bei den Europameisterschaften in den Jahren 2005-2011 (Qualifikation: Platz 3-8) | Kapitän und Trainer der Mannschaft 2003-2011 |
![]() | Spielerlaufbahn |
2004
Nominierung als Spieler für das Davis Cup Team Lettland gegen Serbien&Montenegro (Novak Djokovic, Janko Tipsarevic,Nenad Zimonjic, Ilija Bozoljac / Group II, Europe/Africa Zone, 11.04.2004)
1997 – 2003
TV Osterath Herrenmannschaften
1991-1997
Spieler der Jugend- und Herrenmannschaften bei TC Union in Münster und TC Horkesgath in Krefeld
bis 1990
Leistungstraining / Nachwuchsspieler in Lettland U12